Liste des séances
Voici la liste des séances à venir et passées :
Si vous êtes intéressé, contactez nous par mail sur info@phec.net.
| Date | Thème | Particularités |
|---|---|---|
| non plannifié | Intégration paiement Stripe | |
| non plannifié | Workflow gestion TPE niveau 2 | |
| non plannifié | CI/CD avec Kubernetes | |
| non plannifié | support utilisateur avec gitlab.com | |
| non plannifié | Créer du contenu avec hugo | |
| 23/10/2020 10h00 | Workflow gestion TPE | |
| 16/10/2020 10h30 | Collecte de métrique avec prometheus | |
| 02/10/2020 10h30 | Persistance des données - Architecture | ![]() |
| 25/09/2020 10h30 | Kubernetes : gestion d’applications | ![]() |
| 25/09/2020 9h30 | Supervision serveur On-Promise | ![]() |
| 24/09/2020 10h00 | Workflow création de version GitLab CI/CD | ![]() |
| 28/08/2020 10h30 | Persistance et souveraineté des données sensibles | ![]() |
| 21/08/2020 10h30 | Signature électronique d’un PDF | ![]() |
| 21/08/2020 9h00 | Génération de PDF | ![]() |
| 14/08/2020 10h30 | Création de méta-données, dans un PDF | ![]() |
| 07/08/2020 14h00 | Déploiement Cloud multiple | ![]() |
| 21/07/2020 10h30 | Import d’historique de fiches XL | ![]() |
| 21/07/2020 9h00 | Export de données via PDF | ![]() |
| 17/07/2020 10h30-14h00 | Sujet non défini | ![]() |
| 10/07/2020 14h00 | Sujet non défini | ![]() |
| 10/07/2020 10h30 | Sujet non défini | ![]() |
| 07/07/2020 10h30 | Cas d’usage sous XL | ![]() |
| 07/07/2020 9h00 | Cas d’usage des fonctions API | ![]() |
| 06/07/2020 10h30 | Support Gitlab client | ![]() |
| 03/07/2020 14h00 | Verification continu (compliance) | ![]() |
| 03/07/2020 10h30 | Approfondissement DevOps - Etude de cas | ![]() |
| 26/06/2020 14h00 | Couts des architectures Cloud | ![]() |
| 26/06/2020 10h30 | Approfondissement DevOps - Etude de cas | ![]() |
| 23/06/2020 10h30 | Gitlab pour le support et développement | ![]() |
| 23/06/2020 9h00 | Interface dynamique - Principes des fonctions API | ![]() |
| 19/06/2020 14h00 | Architecture et exploitation des données sensibles | ![]() |
| 19/06/2020 10h30 | Approfondissement DevOps | ![]() |
| 12/06/2020 14h00 | Tendances Devops et Gitops | ![]() |
| 09/06/2020 11h00 | Principes et Mise en application de sondes logicielles | ![]() |
| 09/06/2020 9h30 | Manipuler les Signatures électroniques | ![]() |
| 04/06/2020 14h00 | Versioning d’un projet | ![]() |
| 04/06/2020 10h30 | Ajout d’un menu dans une maquette écrans | ![]() |
| 28/05/2020 14h00 | Nouvelle bibliothèque d’états de restitution | ![]() |
| 28/05/2020 10h30 | Deploiement continu - CI/CD | ![]() |
| 26/05/2020 10h30 | Différentes options de documentation | ![]() |
| 26/05/2020 9h00 | Comportement dynamique de champs | ![]() |
| 19/05/2020 10h30 | Différentes options de documentation | ![]() |
| 12/05/2020 11h00 | Principes et Mise en application de sondes logicielles | ![]() |
| 12/05/2020 9h30 | Manipuler les Signatures électroniques | ![]() |
| 11/05/2020 11h00 | Principes de modélisation de processus | ![]() |
| 07/05/2020 14h00 | Maquettage d’Ecrans d’anonymisation | ![]() |
| 05/05/2020 10h30 | Publication rapide site à contenu | ![]() |
| 27/04/2020 10h30 | Comportement dynamique des champs | ![]() |
| 23/04/2020 14h00 | Maquettage d’Ecrans d’anonymisation | ![]() |
| 22/04/2020 11h00 | Principes de la Signature électronique d’un PDF | ![]() |
| 21/04/2020 11h00 | Outils de publication Data Science | ![]() |
| 17/04/2020 11h00 | Forger/falsifier des PDF | ![]() |
| 16/04/2020 11h00 | Cas d’usage DataRoom PDF | ![]() |
| 16/04/2020 10h00 | Génération de PDF | ![]() |
| 13/04/2020 11h00 | Déploiement agile sur un cloud souverain | ![]() |
| 03/03/2020 9h40 | Automatisation du déploiement sous K8S | ![]() |
| 03/03/2020 9h20 | Générateur de site statique | ![]() |
| 03/03/2020 9h00 | Pilotage smartphone IoT | ![]() |
| 21/01/2020 9h40 | NODE REF (à reformuler) | ![]() |
| 21/01/2020 9h20 | Pix (à reformuler) | ![]() |
| 21/01/2020 9h00 | paxpar mycheck (à reformuler) | ![]() |
| 05/12/2019 9h40 | Tests en langage naturel | ![]() |
| 05/12/2019 9h20 | Adaptations de librairies aux fonctionnalités métier (patch) | ![]() |
| 05/12/2019 9h00 | Création de tableaux de bords intéractifs | ![]() |
| 15/11/2019 9h40 | Environnement souverain européen (YNH) | ![]() |
| 15/11/2019 9h20 | Système de gestion | ![]() |
| 15/11/2019 9h00 | Gestion de fichiers hors GAFA | ![]() |
| 15/11/2019 9h00 | Indépendance vis à vis des GAFA | ![]() |
| 19/09/2019 10h00 | Panel d’outils du développeur agile | ![]() |
| 19/09/2019 9h40 | Agilité de développement en industrie (M5stack) | ![]() |
| 19/09/2019 9h20 | Export de données Google sheet via des APIs | ![]() |
| 19/09/2019 9h00 | Indépendance vis à vis des GAFA | ![]() |
| 22/08/2019 9h40 | Running K8S (à reformuler) | ![]() |
| 06/08/2019 10h00 | Authentification et autorisation native | ![]() |
| 06/08/2019 9h40 | Générateur de site statique | ![]() |
| 06/08/2019 9h20 | Tailwindcss (à reformuler) | ![]() |
| 06/08/2019 9h00 | Gestion des plateformes à distance | ![]() |
| 27/06/2019 9h40 | microk8s (à reformuler) | ![]() |
| 27/06/2019 9h20 | Mise en Application de la réglementation RGPD | ![]() |
| 27/06/2019 9h00 | Widget évaluation notebook (à reformuler) | ![]() |
travaux pratiques : session où les élèves participent à des travaux pratiques
low code / no code : aucun niveau technique particulier exigé
coaching individuel : un coach par élève